中国钢铁工业协会2010年度冶金产品实物质量认定“金杯奖”产品名单 | |||||
单位名称 | 认定产品名称 | 认定产品牌号 | 认定产品规格 | 备注(生产线界定) | |
1 | 安阳钢铁股份有限公司 | 冷镦用盘条 | SWRCH35K | ∮6.5~20mm | |
2 | 安阳钢铁股份有限公司 | 高碳钢盘条 | SWRH82B | ∮5.5~12.5mm | |
3 | 安阳钢铁股份有限公司 | 优质碳素钢热轧圆盘条 | 40~80 | ∮6.5~10mm | |
4 | 安阳钢铁股份有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | Q245R、Q345R | (8~50)mm×(1500~2800)mm×L 、(6~50)mm×(1500~2800)mm×L | |
5 | 鞍钢股份有限公司 | 43kg/m~75kg/m热轧钢轨 | U71Mn U75V | 43kg/m、50kg/m、60kg/m、75kg/m | |
6 | 鞍钢股份有限公司 | 船体用结构钢板 | A~E、AH32~EH32、AH36~EH36 | (8~50)mm×(1500~4000)mm×(6000~18000)mm | |
7 | 鞍钢股份有限公司 | 彩色涂层钢带 | TDX51D+Z、TDX52D+Z、 TS250GD+Z | (0.35~1.20)mm×(800~1250)mm×C | |
8 | 鞍钢股份有限公司 | 冷轧低碳钢板和钢带 | SPCC/SPCD/SPCE/St12/St13/St14/DC01/DC03/DC04 | (0.60~3.0)mm×(800~1530)mm×(1000~4000)mm | |
9 | 鞍钢股份有限公司 | 集装箱用热连轧钢板和钢带 | SPA-H | (15~8.0) mm× (800~1550)mm×C | |
10 | 鞍钢股份有限公司 | 石油天然气输送管用热连轧宽钢带 | B~X80 | (5.0~18.4)mm× (900~1550)mm×C | |
11 | 宝山钢铁股份有限公司 | 轴承套圈用高碳铬轴承钢热轧圆钢、高碳铬轴承钢圆钢 | GCr15、GCr15SiM | 直径为14mm~100mm热轧圆钢;直径为14mm~250mm高碳铬轴承钢热轧和锻制圆钢 | |
12 | 本钢板材股份有限公司 | 连续热镀锌钢板及钢带 | DC51D+Z、DC52D+Z | (0.35~2.0)mm×(900~1460)mm×C | |
13 | 本钢板材股份有限公司 | 冷成型用热连轧钢板和钢带 | SPHC | (0.8~16.0)mm×(750~2150)mm×C | |
14 | 本钢浦项冷轧薄板有限责任公司 | 深冲用冷轧薄钢板和钢带 | DC04、DC05、DC06 | (0.5~2.5)mm×(910~1850)mm×C | |
15 | 本溪北营钢铁(集团)股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12~32mm | |
16 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 保证淬透性齿轮钢 | 20CrMnTiH | ∮22~180mm | |
17 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 高碳铬轴承钢 | GCr15,GCr15SiMn | ∮16~150mm | |
18 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 合金工具钢 | 521、4Cr5MoSiV1、Cr12、Cr12MoV | ∮12~300mm | |
19 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 高碳铬轴承钢(银亮材) | GCr15 | ∮16~80mm | |
20 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 高压锅炉管坯 | 12Cr1MoVG、15CrMoG(T/P12) 、12Cr2MoVG(T/P22) T/P11 1Cr5Mo(T/P5) T/P9 10CrMo1VNb(T/P91) | ∮50~310mm | 电炉+精炼+VD/RH+连铸(模铸)→一轧钢厂750连轧生产线(∮120-310mm)或二轧钢厂650连轧生产线(∮50-120mm);T/P91((∮120mm以上规格采用模铸锭) |
21 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 易切削非调质钢圆钢 | SAE1141、38MnS6、30MnVS、43MnS、VF35MnV、DY45CV、 | ∮32~110mm | 70吨EBT+LF+VD/RH→连铸→650连轧成材 |
22 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 弹簧钢(扁钢) | 55SiMnVB、60Si2Mn(A)、50CrVA、55CrMnA、 | (5~38)mm×(44~150)mm | 60吨EBT+LF+VD/RH→连铸180方坯→500*3+11架连轧成材 |
23 | 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 | 铁路车辆用LZ50钢车轴坯 | LZ50 | 230mm×230mm、250mm×250mm | |
24 | 东北特钢集团大连特殊钢制品有限公司 | 双金属复合带 | 齿部:W6Mo5Cr4V2、W2Mo9Cr4VCo8、W6Mo5Cr4V3、W9Mo3Cr4V;背部:50CrMnV、32CrNiMoV、35CrMnV、46CrNiMoV | 0.6×12.6mm、0.9×27mm、1.3×41mm、1.08×34mm、1.6×54mm、1.85×39mm、 0.9×16mm、0.9×19mm、1.12×41.7mm、1.27×41.7mm | |
25 | 东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司 | 合金工具钢 | Cr12Mo1V1、Cr12MoV、Cr12 | ∮80~700mm、(100~600)mm×(400~800)mm | |
26 | 东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司 | 耐蚀模具钢FT64方扁钢 | FT64 | (10~90)mm×(40~305)mm | |
27 | 东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司 | 渗碳轴承钢 | G20CrNi2MoA G20Cr2Ni4A | ∮11.5~300mm | |
28 | 东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司 | 塑料模具钢 | 3Cr2Mo(FT61)、3Cr2NiMo(FT62) | (10~90)mm×(40~305)mm | |
29 | 东北特钢集团抚顺特殊钢股份有限公司 | 窄淬透性齿轮钢 | 8620RH、SAE8620H、8620H、SAE8627RH、8627RH | ∮30~130mm | |
30 | 方大特钢科技股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮10~32mm | |
31 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 优质碳素钢热轧盘条 | 40、45、60、65、70 | ∮6.5mm~∮12mm | |
32 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 锅炉压力容器用钢板 | Q345R | (6~32)mm×(1500~2700)mm×(2000~16000)mm | |
33 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 低合金高强度结构钢 | Q345A、B、C | 厚(8~40)mm | |
34 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 胎圈用钢丝 | 普通强度NT、高强度HT | ∮0.78~2.20mm | |
35 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 预应力混凝土用钢绞线 | 1570~1960 Mpa | ∮9.5~17.8mm | |
36 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 重要用途钢丝绳 | 1570、1670、1770、1870、1960MPa | ∮8~64mm | |
37 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 镀锌钢绞线 | 1270、1370、1470、1570MPa | ∮3.0~28mm | |
38 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 冷轧低碳钢板及钢带 | SPCC, SPCD,SPCE | (0.35~2.38)mm×(900~1650)mm×C | |
39 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 热轧酸洗钢带 | SPHC、SPHD | (1.5~5.0)mm×(1000~1600)mm×C | |
40 | 河北敬业钢铁有限公司 | 热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮14~32mm | |
41 | 黑龙江建龙钢铁有限公司 | 输送流体用无缝钢管 | 20 | 外径∮194~273mm;壁厚6~25mm | |
42 | 湖北新冶钢有限公司 | 结构用无缝钢管 | 20、45、16Mn、20CrMo、20Mn2、1E2892、S355J2H | ∮51~203×厚4~50mm | 60吨电弧炉+LF+VD→连铸方坯→轧制管坯→轧制钢管;60吨电弧炉+LF+VD→连铸圆坯→轧制钢管; |
43 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 合金冷镦钢盘条 | ML40Cr、ML35CrMo、 | 高线厂∮5.5~20mm;棒材厂∮20~24mm | 湘钢炼钢厂、湘钢高线厂、棒材厂 |
44 | 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 | 桥梁结构用钢(中厚钢板) | Q345q(C、D、E);Q370q(C、D、E);Q420q(C、D、E) | (6~80)mm×(1500~3650)mm×L | |
45 | 济南钢铁股份有限公司 | 低合金结构钢热轧厚钢板 | Q345(A、B、C、D);Q390B;Q420B;Q460C | Q345~Q390:(6~25)mm×(1500~2200)mm×L、(10~90)mm×(1800~3250)mm×L ;Q420~Q460:(10~60)mm×(1800~3250)mm×L | 不包括一炼钢45吨转炉 |
46 | 济南钢铁股份有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | Q245R、Q345R、Q370R | Q245R、Q345R: (6~60)mm×(1500~3250)mm×L Q370R:(10~50)mm×(1500~3250)mm×L | 不包括一炼钢45吨转炉 |
47 | 济南钢铁股份有限公司 | 桥梁用结构钢板 | Q345q(C、D、E) | 中板生产线:(6~25)mm×(1500~2200)mm×L 三炼钢-厚板生产线:(10~60)mm×(1800~3250)mm×L | 不包括一炼钢45吨转炉 |
48 | 济南钢铁股份有限公司 | 石油天然气输送管用热轧钢板 | X52/L360、X56、X60/L415、X65/L450 、X70 / L485 | (6~40)mm×(1500~3000)mm×L(X60:最厚40mm、X70:最厚21mm) | 不包括一炼钢45吨转炉 |
49 | 济南钢铁股份有限公司 | 高强度结构用钢板 | Q550D、Q690D、JG670DB、JG785DB | (16~50)mm×(2000~2800)mm×L | 不包括一炼钢45吨转炉 |
50 | 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司 | 超高强度平行钢丝耐久型拉索 | 1670MPa/1770MPa | PES 5~7-7~499 | |
51 | 江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司 | 悬索桥主缆用预制平行钢丝索股 | 1670MPa/1770MPa | PPWS 5~37、61、91、127 | |
52 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 合金结构钢 | 20Cr、40Cr | ∮12~230mm | 转炉+一轧(∮12-∮60);转炉+二轧(∮12-∮60);转炉+三轧(∮50-∮130);转炉+四轧(∮70-∮230) |
53 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 弹簧钢 | 50CrVA、60Si2CrVA、60Si2MnA | (25~120)mm×(7~16)mm(扁钢)、∮12~80mm(圆钢) | 80吨转炉+80吨LF+100吨RH+连铸+连轧机组 |
54 | 江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 | 优质碳素结构钢 | 20、45、55 | ∮12~130mm | 转炉+一轧(∮12-60mm);转炉+二轧(∮12-60)mm;转炉+三轧(∮50-130mm) |
55 | 江苏沙钢集团有限公司 | 预应力钢丝及钢绞线用无扭控冷热轧盘条 | SWRH82B(YL82B)、SWRH77B(YL77B)、SWRH72B(YL72B)、SWRS82B、C82DB | ∮5.5~13mm | |
56 | 江苏苏钢集团有限公司 | 合金结构钢 | 42CrMo系列 | ∮80~160mm | |
57 | 江苏苏钢集团有限公司 | 高压用无缝钢管圆管坯 | 20G、15CrMoG、12Cr1MoVG | ∮80~140mm | |
58 | 江苏永钢集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮6~40mm | |
59 | 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12~28mm | |
60 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 优质碳素结构钢热轧圆钢 | 45 | ∮80~130mm;∮20~120mm | 电炉+棒材半连轧生产线∮80~130mm;转炉+棒材半连轧生产线∮20~120mm |
61 | 莱芜钢铁股份有限公司 | 热轧H型钢和剖分T型钢 | Q235B Q345B | H400×200mm~H900×300mm | |
62 | 柳州钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12~40mm | |
63 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12~40mm | 第二钢轧总厂棒材生产线∮12~16mm;第三钢轧总厂棒材生产线∮12~40mm |
64 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 热轧H型钢 | Q345B | H100×100mm~800×300mm | |
65 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12 ~40mm | |
66 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 热轧310乙字型钢 | YQ295、YQ450NQR1 | 310 | |
67 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 热轧圆钢 | 20、45、27SiMn、15CrMo、35CrMo | ∮50~200mm | |
68 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 铁路用热轧钢轨 | U71Mn、U75Mn | 43kg/m、50kg/m、60kg/m、75kg/m | |
69 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 热轧碳素结构钢钢板和钢带 | SS400 | (2.5~19.5)mm×(1275~1545)mm ×L | |
70 | 南京钢铁股份有限公司 | 高碳铬轴承钢 | GCr15 | 高线:∮5.5~16mm,棒材:∮50~100mm | |
71 | 南京钢铁股份有限公司 | 压力容器用调质高强度钢板 | (N610E)12MnNiVR、12MnNiVR-SR | (12~32)mm×(1600~2450)mm×L | |
72 | 南京钢铁股份有限公司 | 石油天然气输送管用热轧钢板 | X42、X52、X60、X70;X52HIC、X60HIC、X65HIC、X60W、X65W、X70W、X60S;K60-2、5LB、L245MB、L360MB、L415MB、L450MB、L485MB;L415MBW、L450MBW、L485MBW、L485MBW | (7.1~21)mm×(1365~3150)mm×L | |
73 | 南通宝钢钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮10~40mm | |
74 | 南阳汉冶特钢有限公司 | 低合金高强度结构钢 | Q345(A~D)、Q390(A~D)、Q420(A~C)、Q460C | (12~40)mm×(1500~3200)mm×L | 3350mm生产线 |
75 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 不锈钢棒 | 06Cr13、12Cr13、20Cr13、 30Cr13、 40 Cr13 | 锻材∮80~250mm;轧材∮16~130mm | |
76 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 无缝镍和镍合金冷凝器及热交换器管子 | UNS N06600 | 6~219mm×0.5~20mm(外径×壁厚) | |
77 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 冷轧薄钢板及钢带 | SPCC | (0.20~2.0)mm×(1000~1550)㎜×C | |
78 | 上海申特型钢有限公司、江苏申特钢铁有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | Ф10mm-40mm | |
79 | 山西太钢不锈钢钢管有限公司 | 流体输送用不锈钢焊接钢管 | 06Cr19Ni10、022Cr19Ni10、06Cr17Ni12Mo2、022Cr17Ni12Mo2、1Cr18Ni9Ti、0Cr25Ni20 | ∮10~∮1800×1.0~30mm | 焊管加工生产线 |
80 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 铁道车辆用LZ50车轴及钢坯 | LZ50 | 230mm×230mm×L 250mm×250mm×L | |
81 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 不锈钢热轧中板 | 06Cr19Ni10、06Cr18Ni11Ti、022Cr19Ni10、022Cr17Ni12Mo2 | (6~40)mm×(1000~2000)mm×(2000~8500)mm | |
82 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 汽车传动轴管用热轧钢带 | 440QZ、480QZ | (3.0~7.0)mm×(870~2000)mm×C | |
83 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 汽车大梁用热轧钢带 | T510L、T610L | (3.0~10)mm×(870~1800)mm×C | |
84 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 花纹钢板 | H-Q235A、H-Q235B | (2.0~6.0)mm×(870~1300)mm×C | |
85 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 集装箱用热轧钢带 | SPA-H | (1.6~6.0)mm×(900~1550)mm×C | |
86 | 上海梅山钢铁股份有限公司 | 汽车结构用热连轧钢带 | SAPH310、SAPH370、SAPH400、SAPH440 | (2.0~6.0)mm×(1000~1300)mm×C | |
87 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 保证淬透性结构钢 | SAE8620H(SAE8620H,SAE8620H(S),SAE8620RH) | ∮50~115mm | |
88 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 合金结构钢(热轧圆钢) | 20Mn2 30Mn2 35Mn2 40Mn2 45Mn2 50Mn2;20MnTiB 40B 45B 50B;40MnB 45MnB;15MnVB 20MnVB 40MnVB;20MnTiB;12CrMo 15CrMo 20CrMo 25CrMo 30CrMo 30CrMoA 35CrMo 42CrMo 12CrMoV 35CrMoV 12Cr1MoV 40CrV 50CrVA;20CrMnMo 40CrMnMo 20CrMnTi 30CrMnTi;20CrMiMo | ∮13~180mm | |
89 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 优质碳素结构钢热轧圆钢 | 10~60,20Mn~65Mn | ∮14~180mm | |
90 | 首钢总公司 | 冷镦和冷挤压用钢 | SWRCH22A | ∮6.5mm | 北京首钢股份有限公司第二炼钢厂 北京首钢股份有限公司第一线材厂 |
91 | 首钢总公司 | 焊接用合金钢盘条 | ER50-6、ER70S-6 | ∮5.5mm | 北京首钢股份有限公司第二炼钢厂 北京首钢股份有限公司第一线材厂 |
92 | 首钢总公司 | 预应力混凝土钢丝钢绞线用热轧盘条 | SWRH42~82A、SWRH52~82B | ∮5.5~12.5mm | 北京首钢股份有限公司第二炼钢厂 北京首钢股份有限公司高速线材厂 |
93 | 首钢总公司 | 制丝用低碳热轧钢盘条 | SAE1006~1018、1006~1008、08LS | ∮5.5~14mm | 北京首钢股份有限公司第二炼钢厂 北京首钢股份有限公司高速线材厂 |
94 | 首钢总公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮10~40mm | 北京首钢新钢有限责任公司型材轧钢厂 |
95 | 首钢总公司 | 汽车大梁用热轧钢板及钢带 | 510L | (3.0~8.0)mm×(1000~2000)mm×C | 首钢迁安钢铁有限责任公司2160热连轧生产线 |
96 | 首钢总公司 | 冷成型用热连轧低碳带钢 | SPHC | (2.0~5.5)mm×(1000~1700)mm×C | 首钢迁安钢铁有限责任公司2160热连轧生产线 |
97 | 首钢总公司 | 石油天然气输送管用宽厚钢板 | X52、X56、X60、X65、X70、X80 | (11~26.2)mm(X70时,26.2mm;X80时22mm)×(2400~3900)mm×12000mm | 秦皇岛板材股份有限公司 |
98 | 首钢总公司 | 石油天然气输送管用热轧宽钢带 | S245(L245、B);S290(L290、X42);S320(L320、X46);S360(L360、X52);S390(L390、X56);S415(L415、X60);S450(L450、X65);S485(L485、X70);S555(L555、X80) | (6.0~18.4)mm×(750~2050)mm×C | 首钢迁安钢铁有限责任公司2160热连轧生产线 |
99 | 首钢总公司 | 船体用结构钢板 | A~D、AH32~DH32、AH36~DH36 | (8~32)mm×(1500~2800)mm×(6000~18000)mm | 秦皇岛板材股份有限公司 |
100 | 首钢总公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | Q235R、Q345R(增项245R) | 6~40×1500~3000×3000~12000mm | 秦皇岛板材股份有限公司 |
101 | 太钢复合材料厂 | 不锈钢复合板 | 不锈板06Cr18Ni9(304)、6Cr19Ni10N(304N)、022Cr19Ni10(304L)、022Cr17Ni12Mo2(316L)、06Cr13Al(405)、 06Cr18Ni9Ti(321)、 022Cr22Ni5Mo3N(SUS S31803)、 06Cr13(410S)+基板Q235、Q345R、Q245R、15CrMoR、08Al、14CrMoR | (2~10+6~40)mm×(500~3500)mm×(1000~13000)mm | |
102 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 焊接用钢盘条 | H08A | ∮6.5mm | |
103 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 优质碳素钢热轧盘条 | 45~65 | ∮6.5mm | |
104 | 唐山钢铁集团有限责任公司 | 结构用热连轧钢带 | Q345B | (3.0~12.0)mm×(1000~1680)mm×C | |
105 | 唐山国丰钢铁有限公司 | 冷轧及冷成型用热轧钢带 | SPHD | (2.0~4.0)mm×(1000~1265)mm×C | |
106 | 天津钢铁集团有限公司 | 高压锅炉用无缝钢管用连铸圆管坯 | 20G | ∮150~200mm | 转炉-LF-VD-圆坯连铸 |
107 | 天津钢铁集团有限公司 | 预应力混凝土用钢绞线 | 1860MPa | 9.50~21.60mm | |
108 | 天津钢铁集团有限公司 | 预应力混凝土用无涂层钢绞线 | 1860MPa | 9.53~17.78mm | |
109 | 天津高盛钢丝绳有限公司 | 电梯用钢丝绳 | 认定结构 6×19类、8×19类、6×29Fi、6×36WS | ∮6~30mm | |
110 | 天津天钢集团有限公司 | 焊接用钢盘条 | ER50—6 | ∮5.5mm | |
111 | 天津天钢集团有限公司 | 预应力钢丝及钢绞线用热轧盘条 | SWRH77B、SWRH82B | ∮8~12.5mm | |
112 | 天津天钢集团有限公司 | 预应力混凝土钢棒用热轧盘条 | 30MnSi,30MnSi-1(UBSi、UB30Si 、UB32Si) | ∮8~14mm | |
113 | 通钢集团四平钢铁制品有限公司 | 预应力混凝土用钢绞线 | 强度等级 1720-1860MPa | 1×7-(∮9.5~21.6mm)-Ⅱ | |
114 | 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400E | ∮12~32mm | |
115 | 武汉钢铁股份有限公司 | 钢帘线用钢热轧盘条 | WLX72A、WLX82A | ∮5.5mm | |
116 | 武汉钢铁股份有限公司 | 船体用结构钢板 | A~E、AH32~EH32、AH36~DH36 | (10~50)mm×(1500~2500)mm×L | |
117 | 武汉钢铁股份有限公司 | 集装箱用高耐候性结构钢板带 | SPA-H | (1.6~8.0)mm×(900~2100)mm×C | |
118 | 武汉钢铁股份有限公司 | 冷成形用冷轧低碳钢板和钢带 | DC04 | (0.6~2.1)mm×(1200~2080)mm | |
119 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 船体用结构钢板 | A~E、AH32~EH40 | (8~100)mm×(1500~4000)mm×(3500~18000)mm | |
120 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 压力钢管用低焊接裂纹敏感性高强度钢 | WDB620(C、D、E) | (8~100)mm×(1500~4000)mm×(3500~18000)mm | |
121 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 石油天然气输送管用宽厚钢板 | X60、 X65、X70、 | (11~30)mm×(1500~4000)mm×(3500~18000)mm | |
122 | 西林钢铁集团有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮8~32mm | |
123 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 弹簧扁钢 | SUP9 | (14~20)mm×(89~100)mm | 70吨电炉+75吨LF+连铸+连轧机组 |
124 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 弹簧圆钢 | 60Si2Mn、60Si2MnA | ∮13~∮20mm | 70吨电炉+75吨LF+连铸+连轧机组 |
125 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄(厚)钢板及钢带 | Q345B | (3.0~16)mm×(1100~1500)mm×C | |
126 | 新兴铸管股份有限公司 | 水及燃气管道用球墨铸铁管 | 球墨铸铁 | DN80~DN2200mm,T型,K型,S型,N型 | |
127 | 新兴铸管股份有限公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12~32mm | |
128 | 新余钢铁股份有限公司 | 优质碳素钢热轧盘条 | 30~80、60~65Mn | ∮5.5~12.5mm | |
129 | 新余钢铁股份有限公司 | 船体结构用钢板 | A~E,AH32~EH32、AH36~EH36、AH40~EH40 | (5.0~80)mm×(1500~3650)mm×L | |
130 | 新余钢铁股份有限公司 | 锅炉和压力容器用钢板 | Q245R、Q345R、Q370R、15CrMoR、13MnNiMoR、12Cr1MoVR、、14Cr1MoR、12Cr2Mo1R | (6.0~60)mm×(1500~3650)mm×L | |
131 | 邢台钢铁有限责任公司 | 冷镦和冷挤压用钢盘条 | SWRCH6A~22A/35~45K,SCM435/440 | 线材1、2、4、5车间∮5.5~16mm 线材3车间 ∮16~38mm | |
132 | 邢台钢铁有限责任公司 | 拉拔用高碳钢盘条 | SWRH72A | ∮5.5~6.5mm | |
133 | 邢台钢铁有限责任公司 | 帘线钢用盘条 | XGLX72A | ∮5.5~6.5mm | |
134 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 优质碳素结构钢圆钢 | 45 | ∮16~110mm | 型棒厂棒材生产线(∮16-50mm);型棒厂型材生产线(∮55-110mm) |
135 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 焊接用钢盘条 | H08A | ∮6.5mm | |
136 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 优质碳素钢热轧盘条 | 45~65 | ∮6.5mm | |
137 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 预应力混凝土钢丝及钢绞线用热轧盘条 | SWRH82B | ∮10~12.5mm | |
138 | 宣化钢铁集团有限责任公司 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | HRB400 | ∮12~25mm | |
139 | 中天钢铁集团有限公司 | 优质碳素结构钢圆管坯 | 20 | ∮45~130mm×L | 一炼钢-三轧钢;三炼钢-三轧钢 |
140 | 重庆钢铁股份有限公司 | 热轧球扁钢 | A;B;A32;D32;A36;D36;D40 | (100~400)mm×(6~15)mm×≤12000mm | |
141 | 重庆钢铁股份有限公司 | 船体用结构钢板 | A~E、AH32~EH32、AH36~EH36 | 厚(6~36)mm×宽≤2500mm×长≤12000mm | |
142 | 重庆钢铁股份有限公司 | 锅炉压力容器钢板 | Q245R,Q345R | 厚(6~36)mm×宽≤2500mm×长≤12000mm | |
注:认定有效期为2011年1月1日至2013年12月31日 |